2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (3-3-2, 2-3-1)

Overall Team Statistics
Statistic Yale Opponents
Shots
Goals-Shots 16-224 17-226
Goals Per Game 2.0 2.1
Shot Percentage .071 .075
Shots Per Game 28.0 28.3
Assists 32 22
Saves 209 208
Power Plays
Goals-Opportunities 5-21 2-28
Conversion Percentage .238 .071
Goal Breakdown
Total 16 17
Power Play 5 2
Short Handed 0 0
Empty Net 0 1
Unassisted 0 3
Overtime 0 0
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 31 25
Minutes 62 50
Per Game 3.9 3.1
Minutes Per Game 7.8 6.3
Minor 31 25
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 225-215 215-225
Percentage .511 .489

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
10 Bell, Cami 8 4 2 6 20 .200 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
5 Boyle, Molly 8 2 4 6 36 .056 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 6
88 Stainton, Stephanie 8 2 3 5 28 .071 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 9
18 Levering, Sophia 8 0 5 5 15 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 14
77 Rauf, Mariya 8 2 2 4 12 .167 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
4 Cleaves, Chloe 8 1 3 4 8 .125 -4 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 11
26 Schwarz, Annie 8 1 2 3 16 .063 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
16 Weyerhaeuser, Hannah 8 2 0 2 11 .182 -5 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 9
13 Doyle, Evelyn 6 1 1 2 9 .111 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
72 McGowan, Emma 8 1 1 2 12 .083 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 3
44 Frost, Sophie 7 0 2 2 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
11 Hulbig, Gretta 8 0 2 2 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 3
93 Muhn, Avery 7 0 2 2 7 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 1
48 Allen, Mackenzie 4 0 1 1 3 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
15 Higuchi, Suzy 3 0 1 1 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
22 Walker, Kennedy 5 0 1 1 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Buenzow, Deanna 4 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
9 Casey, Maeve 8 0 0 0 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
24 Fields, Alexis 5 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
32 Grennan, Emeline 7 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Hodgins, Catherine 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
3 Klinkhammer, Ella 7 0 0 0 5 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 5 0 0 4
7 Lahah, Madelyn 4 0 0 0 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1  
43 Peters, Avery 5 0 0 0 5 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
74 Phillips, Anna 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
21 Smith, Sage 5 0 0 0 3 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 8 16 32 48 224 .071 -22 5 0 5 3 0 0 0 0 31-62 31 0 0 75
Opponents 8 17 22 39 226 .075 +22 2 0 3 3 2 0 0 3 25-50 25 0 0 97

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
32 Grennan, Emeline 7-7 425:04 15 2.12 1 0 0 198 .930 2 3 2 0
74 Phillips, Anna 2-1 60:00 1 1.00 1 0 0 11 .917 1 0 0 0
31 Hodgins, Catherine 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 8-0 04:56 1 12.16 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
18 Levering, Sophia 6 0 5 5 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 12
5 Boyle, Molly 6 1 3 4 29 .034 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
10 Bell, Cami 6 2 1 3 11 .182 -1 2 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
77 Rauf, Mariya 6 2 1 3 8 .250 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
4 Cleaves, Chloe 6 1 1 2 4 .250 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 9
13 Doyle, Evelyn 6 1 1 2 9 .111 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
72 McGowan, Emma 6 1 1 2 7 .143 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 0
88 Stainton, Stephanie 6 1 1 2 21 .048 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
93 Muhn, Avery 6 0 2 2 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 1
26 Schwarz, Annie 6 1 0 1 12 .083 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
44 Frost, Sophie 5 0 1 1 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
15 Higuchi, Suzy 3 0 1 1 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Hulbig, Gretta 6 0 1 1 11 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
22 Walker, Kennedy 3 0 1 1 0 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
48 Allen, Mackenzie 3 0 0 0 2 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Buenzow, Deanna 3 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
9 Casey, Maeve 6 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
24 Fields, Alexis 4 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
32 Grennan, Emeline 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
3 Klinkhammer, Ella 5 0 0 0 2 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 4
7 Lahah, Madelyn 2 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1  
43 Peters, Avery 4 0 0 0 3 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
74 Phillips, Anna 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
21 Smith, Sage 4 0 0 0 2 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
16 Weyerhaeuser, Hannah 6 0 0 0 8 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 7
TM Team 6 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 6 10 20 30 159 .063 -12 2 0 4 2 0 0 0 0 23-46 23 0 0 57
Opponents 6 12 17 29 172 .070 +12 2 0 2 3 1 0 0 2 17-34 17 0 0 74

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
32 Grennan, Emeline 5-5 300:25 10 2.00 1 0 0 149 .937 1 3 1 0
74 Phillips, Anna 1-1 60:00 1 1.00 1 0 0 11 .917 1 0 0 0
TM Team 6-0 04:35 1 13.09 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Yale

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/23/26 at Boston University W 3-2 3 6 9 37 .081 2-4 1 0 0 1 0 0 0 9
10/24/26 vs Minnesota St. T 3-3 3 6 9 28 .107 6-12 2 0 0 0 0 0 0 9
10/30/26 at Quinnipiac W 3-1 3 6 9 17 .176 7-14 1 0 0 1 0 0 0 14
10/31/26 at Princeton L 1-2 1 2 3 36 .028 2-4 0 0 0 0 0 0 0 11
11/06/26 Dartmouth W 2-1 2 4 6 24 .083 4-8 1 0 0 1 0 0 0 5
11/07/26 Harvard L 0-3 0 0 0 30 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 6
11/13/26 at Clarkson L 1-2 1 2 3 20 .050 4-8 0 0 0 0 0 0 0 10
11/14/26 at St. Lawrence T 3-3 3 6 9 32 .094 3-6 0 0 0 0 0 0 0 11

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/23/26 at Boston University W 3-2 60:00 2 2.00 23 .920 1 0 0 0 0 0
10/24/26 vs Minnesota St. T 3-3 65:00 3 2.77 26 .897 0 0 1 0 0 0
10/30/26 at Quinnipiac W 3-1 60:00 1 1.00 40 .976 1 0 0 1 0 0
10/31/26 at Princeton L 1-2 60:00 2 2.00 22 .917 0 1 0 0 0 0
11/06/26 Dartmouth W 2-1 60:00 1 1.00 11 .917 1 0 0 1 0 0
11/07/26 Harvard L 0-3 60:00 4 3.00 22 .846 0 1 0 0 0 1
11/13/26 at Clarkson L 1-2 60:00 2 2.00 31 .939 0 1 0 0 0 0
11/14/26 at St. Lawrence T 3-3 65:00 3 2.77 34 .919 0 0 1 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/23/26 Boston University L 2-3 2 3 5 25 .080 3-6 0 0 0 0 0 0 0 16
10/24/26 vs Minnesota St. T 3-3 3 2 5 29 .103 5-10 0 0 0 0 0 0 1 7
10/30/26 Quinnipiac L 1-3 1 2 3 41 .024 3-6 1 0 0 0 0 0 0 3
10/31/26 Princeton W 2-1 2 1 3 24 .083 6-12 0 0 0 1 0 0 1 21
11/06/26 at Dartmouth L 1-2 1 1 2 12 .083 3-6 1 0 0 0 0 0 0 12
11/07/26 at Harvard W 3-0 3 3 6 25 .120 2-4 0 0 1 1 0 0 1 12
11/13/26 Clarkson W 2-1 2 4 6 33 .061 2-4 0 0 0 1 0 0 0 7
11/14/26 St. Lawrence T 3-3 3 6 9 37 .081 1-2 0 0 0 0 0 0 0 19

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/23/26 Boston University L 2-3 60:00 3 3.00 34 .919 0 1 0 1 0 0
10/24/26 vs Minnesota St. T 3-3 65:00 3 2.77 25 .893 0 0 1 2 0 0
10/30/26 Quinnipiac L 1-3 60:00 3 3.00 14 .824 0 1 0 1 0 0
10/31/26 Princeton W 2-1 60:00 1 1.00 35 .972 1 0 0 0 0 0
11/06/26 at Dartmouth L 1-2 60:00 2 2.00 22 .917 0 1 0 1 0 0
11/07/26 at Harvard W 3-0 60:00 0 .00 30 1.000 1 0 0 0 0 0
11/13/26 Clarkson W 2-1 60:00 1 1.00 19 .950 1 0 0 0 0 0
11/14/26 St. Lawrence T 3-3 65:00 3 2.77 29 .906 0 0 1 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/23/26 at Boston University W 3/2 6/3 37/25 2-4 / 3-6
10/24/26 vs Minnesota St. T 3/3 6/2 28/29 6-12 / 5-10
10/30/26 at Quinnipiac W 3/1 6/2 17/41 7-14 / 3-6
10/31/26 at Princeton L 1/2 2/1 36/24 2-4 / 6-12
11/06/26 Dartmouth W 2/1 4/1 24/12 4-8 / 3-6
11/07/26 Harvard L 0/3 0/3 30/25 3-6 / 2-4
11/13/26 at Clarkson L 1/2 2/4 20/33 4-8 / 2-4
11/14/26 at St. Lawrence T 3/3 6/6 32/37 3-6 / 1-2
Yale 16/17 32/22 224/226 31-62 / 25-50
Opponents 17/16 22/32 226/224 25-50 / 31-62

Game Highs

Yale Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 9 Boston University (10/23/26); Minnesota St. (10/24/26); Quinnipiac (10/30/26); St. Lawrence (11/14/26)
GOALS 3 Boston University (10/23/26); Minnesota St. (10/24/26); Quinnipiac (10/30/26); St. Lawrence (11/14/26)
ASSISTS 6 Boston University (10/23/26); Minnesota St. (10/24/26); Quinnipiac (10/30/26); St. Lawrence (11/14/26)
SHOTS 37 Boston University (10/23/26)
POWER PLAY GOALS 2 Minnesota St. (10/24/26)
SAVES 40 Quinnipiac (10/30/26)
PENALTIES 7 Quinnipiac (10/30/26)
PENALTY MINUTES 14 Quinnipiac (10/30/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 9 St. Lawrence (11/14/26)
GOALS 3 Harvard (11/07/26); Minnesota St. (10/24/26); St. Lawrence (11/14/26)
ASSISTS 6 St. Lawrence (11/14/26)
SHOTS 41 Quinnipiac (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 1 Dartmouth (11/06/26); Quinnipiac (10/30/26)
SAVES 35 Princeton (10/31/26)
PENALTIES 6 Princeton (10/31/26)
PENALTY MINUTES 12 Princeton (10/31/26)

Yale Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 17 Quinnipiac (10/30/26)
SAVES 11 Dartmouth (11/06/26)
PENALTIES 2 Boston University (10/23/26); Princeton (10/31/26)
PENALTY MINUTES 4 Boston University (10/23/26); Princeton (10/31/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 2 Dartmouth (11/06/26)
GOALS 1 Dartmouth (11/06/26); Quinnipiac (10/30/26)
ASSISTS 1 Dartmouth (11/06/26); Princeton (10/31/26)
SHOTS 12 Dartmouth (11/06/26)
SAVES 14 Quinnipiac (10/30/26)
PENALTIES 1 St. Lawrence (11/14/26)
PENALTY MINUTES 2 St. Lawrence (11/14/26)

Yale Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Bell, Cami - Boston University (10/23/26); Cleaves, Chloe - Minnesota St. (10/24/26); Stainton, Stephanie - Minnesota St. (10/24/26); Bell, Cami - Quinnipiac (10/30/26); Levering, Sophia - St. Lawrence (11/14/26); Muhn, Avery - St. Lawrence (11/14/26)
GOALS 2 Bell, Cami - Boston University (10/23/26)
ASSISTS 2 Cleaves, Chloe - Minnesota St. (10/24/26); Levering, Sophia - St. Lawrence (11/14/26); Muhn, Avery - St. Lawrence (11/14/26)
SHOTS 7 Stainton, Stephanie - Harvard (11/07/26); Boyle, Molly - Princeton (10/31/26)
POWER PLAY GOALS 1 Bell, Cami - Dartmouth (11/06/26); Bell, Cami - Boston University (10/23/26); Boyle, Molly - Minnesota St. (10/24/26); Stainton, Stephanie - Minnesota St. (10/24/26); Bell, Cami - Quinnipiac (10/30/26)
SAVES 40 Grennan, Emeline - Quinnipiac (10/30/26)
PENALTIES 2 Boyle, Molly - Minnesota St. (10/24/26); Hulbig, Gretta - Minnesota St. (10/24/26); Klinkhammer, Ella - Quinnipiac (10/30/26); Muhn, Avery - Quinnipiac (10/30/26); Klinkhammer, Ella - Clarkson (11/13/26)
PENALTY MINUTES 4 Boyle, Molly - Minnesota St. (10/24/26); Hulbig, Gretta - Minnesota St. (10/24/26); Klinkhammer, Ella - Quinnipiac (10/30/26); Muhn, Avery - Quinnipiac (10/30/26); Klinkhammer, Ella - Clarkson (11/13/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 McSweeney, Carla - Harvard (11/07/26); Sorokan, Riley - Princeton (10/31/26)
GOALS 2 Sorokan, Riley - Princeton (10/31/26)
ASSISTS 1 Averill, Anne - Dartmouth (11/06/26); Boosamra, Zoe - Harvard (11/07/26); McSweeney, Carla - Harvard (11/07/26); Stepnowski, Lindsay - Harvard (11/07/26); Čabelová, Anežka - Boston University (10/23/26); Quigg, Kaileigh - Boston University (10/23/26); Ellis, Mylie - Boston University (10/23/26); Cichosz, Mika - Minnesota St. (10/24/26); Finnie, Payton - Minnesota St. (10/24/26); D'Ottavio, Aynsley - Quinnipiac (10/30/26); Lamarche, Kahlen - Quinnipiac (10/30/26); Gatfield, Teja - Princeton (10/31/26); Walton, Morgan - Clarkson (11/13/26); Evans, Janelle - Clarkson (11/13/26); Lang, Ciara - Clarkson (11/13/26); Pellerin, Jessie - Clarkson (11/13/26); Haslam, Rylan - St. Lawrence (11/14/26); Degeer, Cheyenne - St. Lawrence (11/14/26); Keller, Jenny - St. Lawrence (11/14/26); Mazi, Maria - St. Lawrence (11/14/26); Crowley, Meghan - St. Lawrence (11/14/26); Severn, Mae - St. Lawrence (11/14/26)
SHOTS 6 Puppe, Ayla - Minnesota St. (10/24/26); D'Ottavio, Aynsley - Quinnipiac (10/30/26); Prier, Bryn - Quinnipiac (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 1 Chard, Sophia - Dartmouth (11/06/26); Watson, Makayla - Quinnipiac (10/30/26)
SAVES 35 Corniea, Uma - Princeton (10/31/26)
PENALTIES 2 Stromme, Anika - Minnesota St. (10/24/26); Sorokan, Riley - Princeton (10/31/26)
PENALTY MINUTES 4 Stromme, Anika - Minnesota St. (10/24/26); Sorokan, Riley - Princeton (10/31/26)